Технические характеристики Opel Zafira
| Двигатель | 1.8 MT | 1.8 MTA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 1796 | 1796 | |||
| Мощность двигателя, л. с. | 140 | 140 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 175/3800 | 175/3800 | |||
| Число/расположение цилиндров | 4/рядное | 4/рядное | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | |||
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | |||
| Динамические характеристики | |||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,5 | - | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 197 | - | |||
| Расход топлива — смешанный цикл, л/100км | 7,8 | 7,6 | |||
| Расход топлива — городской цикл, л/100км | 10,3 | 10,1 | |||
| Расход топлива — загородный цикл, л/100км | 6,4 | 6,2 | |||
| Модель | |||||
| Тип кузова | Wagon | Wagon | |||
| Число мест, чел. | 7 | 7 | |||
| Размеры и масса | |||||
| Габаритная дина, мм | 4467 | 4467 | |||
| Габаритная ширина, мм | 1801 | 1801 | |||
| Габаритная высота, мм | 1645 | 1645 | |||
| Масса снаряженная, кг | 1428 | 1428 | |||
| Масса полная, кг | 2095 | 2095 | |||
| Колесная база, мм | 2703 | 2703 | |||
| Объем багажника, л | 540/1820 | 540/1820 | |||
| Объем топливного бака, л | 58 | 58 | |||
| Трансмиссия | |||||
| Тип коробки передач | М/Т | МТА | |||
| Количество передач | 5 | 6 | |||
| Ведущие колеса | передние | передние | |||
| Тип привода | Привод на передние колеса | ||||
| Шасси | |||||
| Передняя подвеска | Независимая, Макферсон | ||||
| Задняя подвеска | Полунезависимая | ||||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | ||||
| Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | ||||
Автомобиль Opel Zafira Family – это 7-местный семейный автомобиль с соответствующими ТТХ. К нему предлагаются четырехцилиндровые бензиновые двигатели, которые идут в комплекте с механической и автоматической коробкой передач. Объем двигателя составляет 1,8 л.
Надёжный ход и высокий уровень сцепления с трассой Опель Зафира Фэмили обеспечивают легкосплавные диски с размером шин (диаметром) R16. Автомобиль характеризуется большим внутренним пространством. За счёт того, что в салоне помещается 7 сидений, можно увеличивать или уменьшать объём багажника - от 540 до 1820 л.
Opel Zafira Family имеет отличный разгон до 100 км/ч – всего за 11 с половиной секунд! При этом высокие технические показатели никак не отражаются на «экономности» автомобиля. Так, расход топлива Опель Зафира Фэмили в смешанном цикле составляет 7,6 л на 100 км.
Еще одно важное преимущество данной модели заключается в том, что автомобиль отличается прекрасной проходимостью, что обеспечивается и величиной дорожного просвета (клиренса) – 16 см. Данный показатель является оптимальным для семейных авто.

